Vård-och omsorgsnämnden
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31
                E-post: 
                vardochomsorgsnamnden@katrineholm.se
            
Länkar: 
                    
                    Kallelse och protokoll
            
Uppdrag (27 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Karlsson | Johanna | S | Ordförande | 1 | 
| Carlheim-Gyllensköld | Birgitta | M | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Callhammar | Ewa | L | 2:e vice ordförande | 3 | 
| Olsson | Lennart | S | Ledamot | 4 | 
| Frisk | Karin | S | Ledamot | 5 | 
| Baban | Franca | S | Ledamot | 6 | 
| Skogberg | Barbro | S | Ledamot | 7 | 
| Sundqvist | Marita | S | Ledamot | 8 | 
| Karlsson | Anders | M | Ledamot | 9 | 
| Loley | Marian | KD | Ledamot | 10 | 
| Gustafsson | Britt | SD | Ledamot | 11 | 
| Porovic | Saud | SD | Ledamot | 12 | 
| Svenningson | Göran | V | Ledamot | 13 | 
| Lunde | Lilian | S | Ersättare | 14 | 
| Fager | Eva | S | Ersättare | 15 | 
| Deeb | Astrid | S | Ersättare | 16 | 
| Ferdinandsson | Caroline | S | Ersättare | 17 | 
| Rosenlund | Per-Åke | S | Ersättare | 18 | 
| Sandnell | Poyan | M | Ersättare | 19 | 
| Strindberg | Filip | M | Ersättare | 20 | 
| Vakant | M | Ersättare | 21 | |
| Hillborg | Åke | KD | Ersättare | 22 | 
| Olsson | Ann-Charlotte | C | Ersättare | 23 | 
| Napiorkowski | Zdzislaw | SD | Ersättare | 24 | 
| Couschér | Malin | SD | Ersättare | 25 | 
| Gilander | Ylva | MP | Ersättare | 26 | 
| Holmlund | Julia | Sekreterare | 27 | 
