Sörmland Vatten och Avfall AB
Mandatperiod: 2023-05-15 - 2027-07-04
Uppdrag (7 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Karlsson | Tony | S | Ledamot | 1 |
| Fransson | Carl-Magnus | M | Ledamot | 2 |
| Levin | Lars | L | Ledamot | 3 |
| Nilsson | Göran | M | Lekmannarevisor | 4 |
| Gustafsson | Tommy | SD | Ersättare för lekmannarevisor | 5 |
| Hedberg | Anneli | S | Röstombud | 6 |
| Sundqvist | Christer | M | Ersättare för röstombud | 7 |
