Carl-Magnus Fransson (M)
Kontaktinformation
Uppdrag (6 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Sörmland Vatten och Avfall AB | Ledamot | 2023-05-15 | 2027-07-04 |
| Bildningsnämnden | Ersättare | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Katrineholm Vatten och Avfall AB | Ordförande | 2023-04-01 | 2027-03-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2024-03-25 | 2026-12-31 |
| Kulturnämnden | 1:e vice ordförande | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
